CE1XXXX
項目一覧
PK | 技術名称 | 名称 | 説明 |
---|---|---|---|
○ | PALEDGER | 分析対象の通貨タイプ | - |
○ | VRGAR | レコードタイプ | - |
○ | VERSI | 計画バージョン (CO-PA) | - |
○ | PERIO | 期間/年度 | - |
○ | PAOBJNR | 収益性セグメント番号 (CO-PA) | - |
○ | PASUBNR | 収益性セグメント変更 (CO-PA) | - |
○ | BELNR | 収益性分析における明細の伝票番号 | - |
○ | POSNR | CO-PA 明細番号 | - |
HZDAT | レコード登録日 | - | |
USNAM | 登録者 | - | |
GJAHR | 会計年度 | - | |
PERDE | 会計期間 | - | |
PERDE | 出庫日付 | - | |
FADAT | 請求書日付 (請求書作成日) | - | |
BUDAT | 転記日付 | - | |
KNDNR | 得意先 | - | |
ARTNR | 品目番号 | - | |
FKART | 請求タイプ | - | |
KAUFN | 受注伝票番号 | - | |
KDPOS | 受注明細番号 | - | |
RKAUFNR | 指図番号 | - | |
BUKRS | 会社コード | - | |
KOKRS | 管理領域 | - | |
WERKS | プラント | - | |
GSBER | 事業領域 | - | |
VKORG | 販売組織 | - | |
VTWEG | 流通チャネル | - | |
SPART | 製品部門 | - | |
KSTAR | 原価要素 | - | |
PSPNR | WBS 要素 | - | |
RBELN | CO-PA 明細の参照伝票番号 | - | |
RPOSN | CO-PA 参照伝票からの明細番号 | - | |
STO_BELNR | 取消伝票 | - | |
STO_POSNR | 取消伝票明細 | - | |
- | - | - |
項目明細
CE1XXXXテーブルに格納されるデータを分類毎にまとめて説明します。
VRGAR(レコードタイプ)
データの連携元によって以下のレコードタイプに分かれます。
レコードタイプ | 内容 |
---|---|
A | 受注伝票からの連携データ |
B | FI伝票からの連携データ |
F | 請求伝票からの連携データ |