全体一覧
伝票系
技術名称 | 名称 | テキストテーブル | 説明 |
---|---|---|---|
AUAK | 決済用の伝票ヘッダ | - | - |
AUAA | 決済伝票:レシーバーセグメント | - | - |
AUAS | 決済伝票:合計セグメント | - | - |
AUAV | 伝票セグメント:取引 | - | - |
AUAO | 伝票セグメント:決算予定COオブジェクト | - | - |
COBK | CO 対象: 伝票ヘッダ | - | CO伝票のヘッダ情報 |
COEP | CO 対象: 明細 (期間別) | - | - |
COEPD | CO 対象: 明細決済(評価無し ステータス有り) | - | - |
COSLD | CO 対象: 活動タイプ合計 - 振替対象 | - | - |
COSPD | CO 対象: 決済済一次原価合計 | - | - |
COSSD | CO 対象: 決済済二次原価合計 | - | - |
COKL | CO 対象: 活動タイプ制御データ | - | - |
COKP | 原価センタ別の一次原価要素の制御データ | - | - |
COSL | CO 対象: 活動タイプ合計 | - | - |
COSP | CO 対象: 外部転記の原価合計 | - | ※ |
COSR | CO 対象: 統計キー数値合計 | - | - |
COSS | CO 対象: 内部転記の原価合計 | - | - |
GLPCA | EC-PCA: 実績明細 | - | - |
GLPCT | EC-PCA: テーブル合計 | - | - |
マスタ
技術名称 | 名称 | テキストテーブル | 説明 |
---|---|---|---|
CEPC | 利益センタマスタデータテーブル | CEPCT | - |
CSKS | 原価センタマスタ | CSKT | - |
CSKA | 原価要素(勘定コード依存データ) | CSKU | - |
CSKB | 原価要素 (管理領域依存データ) | - | - |
CSSL | 原価センタ/活動タイプ | - | - |
COBRA | 指図決済の決済規則 | - | - |
COBRB | 配賦規則/決済規則/ 指図決済 | - | - |
カスタマイジング
技術名称 | 名称 | テキストテーブル | 説明 |
---|---|---|---|
TKA01 | 管理領域 | - | - |
TKA02 | 管理領域割当 | - | - |
TKA04 | CO 伝票番号範囲 | - | - |
TKA05 | 原価センタタイプ | TKT05 | - |
TKA06 | 会計年度期 | - | - |
TKA07 | 会計年度依存バージョンパラメータ | - | - |