転記済
No. | 技術名称 | 名称 | テキストテーブル | 説明 |
1 | BKPF | 会計伝票ヘッダ | - | - |
2 | BKPF | 会計伝票ヘッダ | - | - |
3 | BSEG | 会計伝票明細 | - | - |
4 | BSEC | 会計伝票ワンタイム勘定情報 | - | - |
5 | BSED | 会計伝票手形情報 | - | - |
6 | BSET | 税データ | - | - |
7 | BSAD | 得意先別決済明細データ | - | - |
8 | BSID | 得意先別未決済明細データ | - | - |
9 | BSAK | 仕入先別決済明細データ | - | - |
10 | BSIK | 仕入先別未決済明細データ | - | - |
11 | BSAS | 総勘定元帳決済明細データ | - | - |
12 | BSIM | 品目別決済明細データ | - | - |
13 | BSIS | 総勘定元帳未決済明細データ | - | - |
14 | GLT0 | 総勘定元帳取引金額(月次)データ | - | - |
15 | KNC1 | 得意先取引金額(月次)データ | - | - |
16 | KNC3 | 得意先特殊仕訳取引金額データ | - | - |
17 | LFC1 | 仕入先取引金額(月次)データ | - | - |
18 | LFC3 | 仕入先特殊仕訳取引金額データ | - | - |
19 | WITH_ITEM | 会計伝票源泉徴収税データ | - | - |
未転記
No. | 技術名称 | 名称 | テキストテーブル | 説明 |
1 | VBKPF | 未転記会計伝票ヘッダ | - | - |
2 | VBSEGA | 未転記会計伝票明細(資産) | - | - |
3 | VBSEGD | 未転記会計伝票明細(得意先) | - | - |
4 | VBSEGK | 未転記会計伝票明細(仕入先) | - | - |
5 | VBSEGS | 未転記会計伝票明細(総勘定) | - | - |
検索や集計のための二次テーブルです、オリジナル伝票データを元にテーブルのデータが転記されます。
No. | 技術名称 | 名称 | テキストテーブル | 説明 |
1 | ACCTCR | FI/CO 伝票からの圧縮データ - 通貨 | - | - |
2 | ACCTHD | FI/CO 伝票からの圧縮データ - ヘッダ | - | - |
3 | ACCTIT | FI/CO 伝票からの圧縮データ - 明細 | - | - |
4 | FAGLFLEXT | 総勘定元帳: 合計 | - | - |
基本
No. | 技術名称 | 名称 | テキストテーブル | 説明 |
1 | T856 | 取引タイプ | T856T | |
2 | TABW | 資産取引タイプ | TABWT | |
消費税
No. | 技術名称 | 名称 | テキストテーブル | 説明 |
1 | T005 | 国コード | T005S | |
2 | T007A | 税キー | T007S | |
源泉徴収税
No. | 技術名称 | 名称 | テキストテーブル | 説明 |
1 | T001 | 会社コード | - | - |
2 | T001WT | 会社毎の源泉徴収税タイプ | - | - |
3 | T059P | 源泉徴収税タイプ | T059U | |
4 | T059Z | 源泉徴収税コード (拡張機能) | T059ZT | |
5 | T059FB | 源泉徴収税計算論理式 (拡張機能) | - | |