このカテゴリでは、固定資産管理(FI-AA)の標準機能を纏めて説明します。
マスタデータ
TrCd | 代表メニューパス(会計管理>財務会計>固定資産管理) | 機能説明 |
AS01 | >資産>登録>資産 | 資産のマスタデータを登録します |
AS02 | >資産>変更>資産 | 資産のマスタデータを変更します |
AS03 | >資産>照会>資産 | 資産のマスタデータを照会します |
AS05 | >資産>ロック>資産 | 資産をロックします |
AS93 | ‐ | 旧資産データ照会 |
記帳処理
TrCd | 代表メニューパス(会計管理>財務会計>固定資産管理) | 機能説明 |
F-90 | >記帳>取得>外部からの取得>仕入先取得 | 仕入先から固定資産を直接取得する際の取引を転記。資産マスタの事前登録が必要 |
AB08 | >記帳>伝票の反対仕訳>他の資産伝票 | 資産伝票に対して反対仕訳を起票することで取消 |
ABAON | >記帳>除却>売却額がある除却>資産売却(得意先なし) | 資産の売却処理を転記 |
ABAVN | >記帳>除却>廃棄 | 固定資産の廃棄処理を転記 |
ABIF | >記帳>投資援助 | 保険金や国の補助金で取得済の固定資産に対して圧縮記帳を行います |
ABNA | >記帳>過年度修正 | 前会計年度以前に取得した固定資産の取得価額を修正します。過年度修正を実施する際は、予め修正年度の会計期間を財務会計、固定資産管理共にオープンにする必要があります。 |
ABUMN | >記帳>振替>会社コード内の振替 | 登録された資産を会社内の別の資産に振り替え |
期末処理
TrCd | 代表メニューパス(会計管理>財務会計>固定資産管理) | 機能説明 |
AFAB | >定期処理>償却記帳>実行 | 取得済固定資産に対する減価償却を行う。 |
AFAR | >定期処理>環境>価格再計算 | 特定の状況(例えば:カスタマイジングで償却キーを変更した)より、個別(或いは複数)の固定資産の計画当期償却額の再計算を行う必要な場合、減価償却再計算を実行。 |
AFBP | >定期処理>償却記帳>ログ照会 | 実行した減価償却のログ照会を行う。 |
AJAB | >定期処理>年度末処理>実行 | 固定資産処理における年度末処理を実行します。年度末処理を実施することにより、クローズした年度以前の値の転記または変更を行うことができなくなります。 |
AJRW | >定期処理>会計年度変更 | 固定資産モジュールの翌会計年度をオープンします。 |
情報管理
TrCd | 代表メニューパス(会計管理>財務会計>固定資産管理) | 機能説明 |
AW01N | >情報管理>固定資産管理レポート>個別資産>資産エクスプローラ | 固定資産の取引(取得等)、計上済減価償却累計額、将来発生する償却予定額を照会します |
S_ALR_87011963 | >情報管理>固定資産管理レポート>資産残高>残高一覧>資産残高>資産番号別 | 資産番号指定で資産残高を照会 |
S_ALR_87011964 | >情報管理>固定資産管理レポート>資産残高>残高一覧>資産残高>資産クラス別 | 資産クラス指定で資産残高を照会 |
S_ALR_87011966 | >情報管理>固定資産管理レポート>資産残高>残高一覧>資産残高>原価センタ別 | 原価センタ指定で資産残高を照会 |
S_ALR_87012050 | ‐ | 資産取得 |
S_ALR_87012052 | ‐ | 資産除却 |