原価管理
このトピックでは、プロジェクト/WBS要素の原価管理に関するテーブルを抜粋してて説明します。
概要
テーブル一覧
No. | 技術名称 | 名称 | テキストテーブル | 説明 |
---|---|---|---|---|
1 | BPGE | 合計値の合計レコード | - | - |
2 | BPJA | 年度合計の合計レコード | - | - |
3 | RPSCO | プロジェクト情報データベース: 原価、収益、財務 | - | - |
詳細
BPGE
合計値の合計レコード
WBS要素の原価に関する、総額レベルの計画、予算、実績値がこのテーブルに格納されます。
項目一覧
No. | PK | 技術名称 | 名称 | 説明 |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | LEDNR | 元帳 | - |
2 | ○ | OBJNR | 対象番号 | - |
- | - | - | - | - |
3 | ○ | WRTTP | 値タイプ | - |
4 | ○ | VERSN | バージョン | - |
5 | ○ | TWAER | 取引通貨 | - |
- | - | - | - | - |
6 | WTGES | 取引通貨の総価額 | - | |
7 | WLGES | 元帳通貨の合計値 | - | |
8 | WTGEV | 取引通貨の合計分配値 | - | |
9 | WLGEV | 元帳通貨の合計分配値 | - | |
- | - | - | - | - |
項目詳細
値タイプ
- WRTTP値タイプ
レコードのデータタイプを示す項目です、主に以下のタイプ値があります。
- 1:計画
- 41:予算
- 42:予算の割り当て(実績)
総額値
- WTGES取引通貨の総価額
- WLGES元帳通貨の合計値
総額値は取引通貨と元帳通貨と二つの通貨で管理されます。
分配値
- WTGEV取引通貨の合計分配値
- WLGEV元帳通貨の合計分配値
分配値は取引通貨と元帳通貨と二つの通貨で管理されます。
BPJA
年度合計の合計レコード WBS要素の原価に関する、年度額レベルの計画、予算、実績値がこのテーブルに格納されます。
項目一覧
No. | PK | 技術名称 | 名称 | 説明 |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | LEDNR | 元帳 | - |
2 | ○ | OBJNR | 対象番号 | - |
- | - | - | - | - |
3 | ○ | WRTTP | 値タイプ | - |
4 | ○ | GJAHR | 会計年度 | - |
5 | ○ | VERSN | バージョン | - |
6 | ○ | TWAER | 取引通貨 | - |
- | - | - | - | - |
7 | WTJHR | 取引通貨の年度値 | - | |
8 | WLJHR | 元帳通貨の年度値 | - | |
9 | WTJHV | 取引通貨の年度分配値 | - | |
10 | WLJHV | 元帳通貨の年度分配値 | - | |
- | - | - | - | - |
項目詳細
総額値の代わりに年度値を持つ以外は、各項目は基本的にBPGEテーブルの同項目と同じ意味を持ちます。
RPSCO
プロジェクト情報データベース: 原価、収益、財務
WBS要素の原価に関する、確定債務と未確定債務などの実績値がこのテーブルに格納されます。
項目一覧
No. | PK | 技術名称 | 名称 | 説明 |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | LEDNR | 元帳 | - |
2 | ○ | OBJNR | 対象番号 | - |
- | - | - | - | - |
3 | ○ | WRTTP | 値タイプ | - |
4 | ○ | GJAHR | 会計年度 | 総額値の場合は空白、年度値の場合はその会計年度 |
5 | ○ | VERSN | バージョン | - |
6 | ○ | TWAER | 取引通貨 | - |
7 | ○ | PERBL | 期間ブロック | 年間12期間(デフォルト)の場合は空白、16期間の場合は16 |
- | - | - | - | - |
8 | BELTP | 借方タイプ | - | |
9 | WLP00~WLP16 | 元帳通貨の期間値 | - | |
10 | WTP00~WTP16 | 取引通貨の期間値 | - | |
- | - | - | - | - |
項目詳細
値タイプ
- WRTTP値タイプ
レコードのデータタイプを示す項目です、主に以下のタイプ値があります。
- 4:実績(確定債務)
- 21:購買依頼による未確定債務
- 22:購買発注未確定債務
期間値
- 元帳通貨の期間値
- WLP00
- WLP01
- …
- WLPL16
- 取引通貨の期間値
- WTP00
- WTP01
- …
- WTPL16
各期間値は取引通貨と元帳通貨と二つの通貨で管理されます。
レコードは総額値の場合、WLP00とWTP00がそれぞれ使用されます。
レコードは年度値の場合、最大期間分のWLP01~WLP16とWTP01~WTP16がそれぞれ使用されます。