生産資源/治工具
No. | 技術名称 | 名称 | テキストテーブル | 説明 |
1 | CRVS_A | オブジェクトID→生産資源/治工具 | - | - |
2 | CRVS_B | 生産資源/治工具→オブジェクトID | - | - |
3 | CRFH | 生産資源/治工具のマスタデータ | CRTX | - |
作業区
No. | 技術名称 | 名称 | テキストテーブル | 説明 |
1 | CRHD | 作業区 | CRTX | - |
2 | CRCO | 作業区を原価センタに割当 | - | - |
3 | CRCA | 作業区能力割当 | - | - |
4 | KAKO | 能力ヘッダ区分 | KAKT | - |
No. | 技術名称 | 名称 | テキストテーブル | 説明 |
1 | MAPL | 品目に対するタスクリストの割当 | - | - |
2 | PLKO | タスクリスト - ヘッダ | - | - |
3 | PLFL | タスクリスト - 順序 | - | - |
4 | PLAS | タスクリスト - 作業/活動の選択 | - | - |
5 | PLPO | タスクリスト - 作業/活動 | - | - |
製造バージョン
No. | 技術名称 | 名称 | テキストテーブル | 説明 |
1 | MKAL | 製造バージョン | - | - |
2 | CKMLMV013 | 割当テーブル: 製造指図のプロセス | - | - |
需要予測プロファイル
No. | 技術名称 | 名称 | テキストテーブル | 説明 |
1 | MPRP | 需要予測プロファイル | - | - |
指図
No. | 技術名称 | 名称 | テキストテーブル | 説明 |
1 | AUFK | 指図マスタデータ | - | - |
2 | AFFL | 作業指図順序 | - | - |
3 | AFVV | 作業の数量/日付/金額 | - | - |
2 | AFVU | 作業のユーザ項目 | - | - |
2 | AFFH | 作業区のための生産資源/治工具の割当データ | - | - |
2 | AFVC | 指図内作業 | - | - |
作業指図
No. | 技術名称 | 名称 | テキストテーブル | 説明 |
1 | AFKO | 作業指図の指図ヘッダ | - | |
2 | AFPO | 作業指図の指図明細 | - | |
AFRU指図確認