仕入先マスタ(購買ビュー)
概要
No. | 技術名称 | 名称 | テキストテーブル | 説明 |
---|---|---|---|---|
1 | MARA | 品目一般データ | MAKT | 品目の基本情報が格納されます |
2 | MARC | 品目プラントデータ | - | プラント別に管理される品目の情報が格納されます |
3 | MARD | 品目保管場所データ | - | 保管場所別に管理される品目在庫情報が格納されます |
4 | MARM | 品目数量単位 | - | 品目の数量単位情報が格納されます |
5 | MBEW | 品目評価 | - | 品目の評価金額情報が格納されます |
6 | MCHB | 品目ロット在庫 | - | ロット別に管理される品目在庫情報が格納されます |
7 | MLGN | 倉庫番号別品目データ | - | 別に管理される品目在庫情報がが格納されます |
関連図
詳細
このセクションでは各テーブル項目を抜粋して順次説明していきます。