テーブル構成
このトピックでは、出力に関するテーブルを抜粋してて説明します。
概要
テーブル一覧
カテゴリ | 技術名称 | 名称 | テキストテーブル | 説明 |
---|---|---|---|---|
トランザクション | NAST | メッセージステータス | - | - |
NACH | 詳細出力データ | - | - | |
パラメータ | T161N | 出力決定表: 設定 | - | - |
TNAPN | 出力管理: 出力 (取引先機能別) | - | - | |
TNAPR | 出力カテゴリ・タイプに対するプログラム・フォーム・書類形式 | - | - |
詳細(トランザクション)
NAST
出力管理のレコード。
全伝票の出力レコードが格納されます。
項目一覧
カテゴリ | 技術名称 | 名称 | 説明 |
---|---|---|---|
PK | KAPPL | Application | EA:購買見積以来,EF:購買発注 etc |
OBJKY | 対象キー | 通常は伝票番号 | |
KSCHL | メッセージタイプ | - | |
SPRAS | 言語 | - | |
PARNR | 取引先 | - | |
PARVW | パートナ機能 | - | |
ERDAT | 登録日 | - | |
ERUHR | 登録時刻 | - | |
出力制御 | NACHA | 送信媒体 | 1:印刷,2:FAX etc |
ANZAL | 送信タイミング | 3:専用機能により送信、4:伝票保存時 etc | |
SNDDR | 無視送信 | 内部制御用※1 | |
印刷関連設定 | - | - | - |
FAX関連設定 | - | - | - |
処理状況 | VSTAT | 処理ステータス | - |
DATVR | 処理日 | - | |
UHRVR | 処理時間 | - | |
その他 | MANUE | マニュアル処理メッセージ | マニュアルフラグ※2 |
- | - | - | - |
※1
伝票保存時出力の場合、業務によってもっと細かく制御する必要な場合があります。たとえば、承認プロセスありの購買発注機能で、出力は最終承認時に実行させる必要があります。そこで、その以外の保存処理では、このフラグをXに設定して、出力システムに「出力しないこと」を知らせます。
※2
自動提案で登録されたメッセージは空白、ユーザがマニュアルで入力したメッセージはXに設定されます。
NACH
詳細出力データ
項目一覧
PK | 技術名称 | 名称 | 説明 |
---|---|---|---|
○ | KNUMH | - | 出力条件レコード番号 |
KVEWE | 用途 | B:出力 | |
KOTABNR | 条件テーブル | - | |
KAPPL | アプリケーション- | ||
VAKEY | 変数キー | - | |
PARVW | 取引先機能 | - | |
NACHA | 送信媒体 | - | |
VSZTP | ディスパッチ時刻 | - | |
LDEST | 出力デバイス | - | |
DIMME | 即時印刷 | - |
詳細(パラメータ)
TNAPN
出力管理: 出力 (取引先機能別) カスタマイジングテーブルであり、出力毎に入力可能な取引先機能、出力媒体はこのテーブルに定義されます。
出力タイプ(伝票タイプ)別にカスタマイジング機能が用意されています。 例:
- 購買発注伝票
IMG>在庫/購買管理>購買管理>メッセージ>出力管理>出力タイプ別取引先機能>定義:購買発注の取引先機能
項目一覧
PK | 技術名称 | 名称 | 説明 |
---|---|---|---|
○ | KAPPL | アプリケーション | - |
○ | KSCHL | 出力タイプ | - |
○ | NACHA | 送信媒体 | - |
○ | PARVW | 取引先機能 | - |
TNAPR
出力カテゴリ・タイプに対するプログラム・フォーム・書類形式
項目一覧
PK | 技術名称 | 名称 | 説明 |
---|---|---|---|
○ | KSCHL | 出力タイプ | - |
○ | NACHA | 送信媒体 | - |
○ | KAPPL | アプリケーション | - |
PGNAM | プログラム | - | |
RONAM | FORM ルーチン | - | |
FONAM | フォーム | - |