標準原価
英:Standard Cost
定義
標準原価とは、製造業において製造時に目標とすべき原価を指しており、製品の原価を材料費、労務費、間接経費に分けて実績を基に計算した製品の原価のことです。
概要
コピー条件ルーチンはおもに販売管理(SD)モジュールでよく利用されています。
運用
カスタマイズ
補足
トランザクション
| Tr-CD | 機能 | 説明 |
|---|---|---|
| OKTZ/SPRO(※1) | 原価構成レイアウト変更 | トレベルを設定 |
| OKTZ/SPRO(※1) | ロットレベル設定 | ロットレベルを設定 |
| KKPAN(KKPBN/KKPCN) | 品目原価見積(数量構成なし)登録(変更/照会) | 数量構成なし品目について、カスタマイズで定義された原価要素構成に対して、プラント・品目ごとに、各原価要素のそれぞれの価格を入力する。 |
| CK11N | SAP拡張 | 拡張のExit名を指定してカスタマExitを作成 |
| CK24 | 価格更新 | 対象の会社コード・品目・プラントを指定し、標準原価のマーク及びリリースを行う。マークというのはリリース前の準備作業であり、リリースされると、該当品目の標準原価が有効となる |
| CK40N | 原価積上実行編集 | 数量構成ありの複数品目に渡り一括で積上を行う。BOMの下層(原材料レベル)から中間製品、製品と言った形でボトムアップで積上げていくことができ、マーク&リリースまでこの画面内で完結する。 |
| CK11N | SAP拡張 | 拡張のExit名を指定してカスタマExitを作成 |
SPROを利用する場合
| ‐ | IMGパス |
|---|---|
| ※1 | ロジスティクス – 一般→ロット管理→ロットレベル指定及び管理ステータス有効化(ロットレベル) |
テーブル
| ID | 名称 | 説明 |
|---|---|---|
| CMOD | SAP拡張プロジェクト管理 | 作成済のカスタマExitを編集 |
| SMOD | SAP拡張 | 拡張のExit名を指定してカスタマExitを作成 |