残高繰越
英:Balance Carry Forward
定義
SAPにおける残高繰越とは、会計年度末に、GL勘定を翌年度に引き継ぐことです。
概要
残高繰越はBS勘定、PL勘定にそれぞれ分かれております。
- BS勘定
翌会計年度期首のBS残高に金額を引き継ぐ。 - PL勘定
翌会計年度期首の未処分利益勘定に金額を引き継ぐ。
運用
カスタマイズ
補足
トランザクション
Tr-CD | 機能 | 説明 |
---|---|---|
OB53/SPRO(※1) | 財務会計システム設定 自動仕訳 – 勘定 | PL勘定の残高繰越用の勘定科目を照会・定義する |
FAGLGVTR | 繰越残高 | 総勘定元帳の残高繰越を行う。クラシックGLの場合は「F.16」から実行する |
GVTR | SL残高繰越 | SLの残高繰越 |
F.07 | 得意先および仕入先の残高繰越 | 得意先および仕入先の残高繰越を行う |
S_ALR_87100205 | 伝票ファイルからの総勘定元帳 | 監査に必要な仕訳を、特定の期間保存する |
S_ALR_87012317 | 伝票ファイルからの明細消込管理勘定の残高監査証跡 | 監査に必要な仕訳を、特定の期間保存する |
GVTR | SL残高繰越 | SLの残高繰越 |
GVTR | SL残高繰越 | SLの残高繰越 |
GVTR | SL残高繰越 | SLの残高繰越 |
SPROを利用する場合
‐ | IMGパス |
---|---|
※1 | 財務会計>総勘定元帳>定期処理>残高繰越>定義:損益繰越勘定(未処分利益勘定) |
テーブル
ID | 名称 | 説明 |
---|---|---|
CMOD | SAP拡張プロジェクト管理 | 作成済のカスタマExitを編集 |
SMOD | SAP拡張 | 拡張のExit名を指定してカスタマExitを作成 |