活動基準原価計算
このカテゴリでは、活動基準原価計算(CO-OM-ABC)の標準機能を纏めて説明します。
トランザクション一覧
マスタ
| TrCd | 名称 | 代表メニューパス | 機能説明 |
|---|---|---|---|
| KL01 | 活動タイプ登録 | - | 登録 |
| KL02 | 活動タイプ変更 | - | 変更 |
| KL03 | 活動タイプ照会 | - | 照会 |
| KL04 | 活動タイプ削除 | - | 削除 |
| KL05 | 活動タイプ履歴 | - | 履歴 |
| KL13 | 活動タイプ一覧照会 | - | 一覧照会 |
| KL14 | 活動タイプ一括削除 | - | 一括削除 |
計画
| TrCd | 名称 | 代表メニューパス | 機能説明 |
|---|
| KP06 | 原価要素/活動投入量計画変更 | - | 更新 |
| KP07 | 計画原価要素/活動投入量の照会 | - | 照会 |
| KP26 | 活動タイプの計画データ変更 | - | 更新 |
| KP27 | 活動タイプの計画データ照会 | - | 照会 |
| KSS4 | 計画原価分割 | - | 更新 |
| KSPI | 計画価格反復計算 | - | 更新 |
実績
| TrCd | 名称 | 代表メニューパス | 機能説明 |
|---|---|---|---|
| KB21N | 直接活動配分入力 | - | 活動実績数量登録 |
| KBK6 | 実績活動価格入力 | - | 実績賃率の入力 |
| KBK7 | 実績活動価格照会 | - | 実績賃率の照会 |
| KSS2 | 実際原価分割: 原価センタ | - | 更新 |
| KSII | 実績活動価格設定: 原価センタ | - | 更新 |
レポート
| TrCd | 名称 | 代表メニューパス | 機能説明 |
|---|---|---|---|
| KSBT | 活動タイプ価格レポート | - | 活動タイプ価格の計画・実績値を一覧で確認できる |
カテゴリ構成
このカテゴリは以下のトピックから構成されます。