差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
kdict:modules:76:16:36:start [2022/04/10 10:32]
liwenfeng
kdict:modules:76:16:36:start [2024/08/15 11:45] (現在)
liwenfeng
行 7: 行 7:
 このカテゴリは以下のトピックから構成されます。 このカテゴリは以下のトピックから構成されます。
  
-{{indexmenu>:kdict:modules:76:16:26#6}}+{{indexmenu>:kdict:modules:76:16:36#6}}
  
 ===== 主な標準機能 ===== ===== 主な標準機能 =====
行 21: 行 21:
 ==== 伝票処理 ==== ==== 伝票処理 ====
 ^TrCd^代表メニューパス(会計管理>財務会計>債権管理)^機能説明^ ^TrCd^代表メニューパス(会計管理>財務会計>債権管理)^機能説明^
-|FB60|>伝票入力>請求書(Enjoy)|得意先への請求を登録します| +|F-20|>伝票入力>手形>偶発債務反対仕訳)|銀行へ手形呈示後、回収(取立)の伝票を転記する。(仕訳例)銀行仮勘定 / 受取手形仮勘定| 
-|FV60|>伝票入力>未転記請求書入力 (Enjoy)|未転記得意先請求書を登録します|+|F-22|>伝票入力>請求書入力|FBV1にARの伝票タイプと転記キーが初期値で設定されるバージョン| 
 +|F-28|>伝票入力>入金|入金と同時に債権の消込を行う| 
 +|F-29|>伝票入力>前受金>前受金|前受金を受領し、前受金請求の明細を決済する。| 
 +|F-30|>伝票入力>その他>振替転記(消込あり)|振替と同時に債権の消込を行う| 
 +|F-32|>勘定コード>消込|債権の消込を行う。| 
 +|F-34|>伝票入力>手形>回収|銀行へ手形呈示後、回収(取立)の伝票を転記する。(仕訳例)銀行仮勘定 / 受取手形仮勘定| 
 +|F-36|>伝票入力>手形>受領|手形を受領し、未消込の売掛金明細を選択して消し込む。| 
 +|F-37|>伝票入力>前受金>請求|請求伝票を登録し前受金の請求を行う。備忘明細の場合、前受金の片仕訳が補助元帳のみ反映される。| 
 +|F-39|>伝票入力>前受金>消込|前受金と売掛金を相殺し消込を行う。| 
 +|F-64|>伝票入力>未転記伝票>未転記請求書入力|FB01にARの伝票タイプと転記キーが初期値で設定されるバージョン| 
 +|F-67|>伝票入力>未転記伝票>未転記クレジットメモ入力|FBV1にAR(クレメモ)の伝票タイプと転記キーが初期値で設定されるバージョン| 
 +|FB70|>伝票入力>請求書(Enjoy)|得意先への債権請求を登録します| 
 +|FB75|>伝票入力>クレジットメモ(Enjoy)|得意先への債権クレジットメモを登録します| 
 +|FV70|>伝票入力>未転記伝票>未転記請求書入力(Enjoy)|得意先への未転記債権請求を登録します| 
 +|FV75|>伝票入力>未転記伝票>未転記クレジットメモ入力(Enjoy)|得意先への未転記債権クレジットメモを登録します|
  
  
 ==== 情報管理 ==== ==== 情報管理 ====
 ^TrCd^代表メニューパス(会計管理>財務会計>債権管理)^機能説明^ ^TrCd^代表メニューパス(会計管理>財務会計>債権管理)^機能説明^
-|FBL5N|-|得意先明細照会| +|FBL5N|得意先明細照会|得意先の統制勘定(売掛金や未収入金、前受金など)の繰越残高債権明細を確認します
-|FD10N|-|得意先残高照会|+|FD10N|得意先残高照会|得意先コード毎の繰越残高、各会計期間毎の借方発生額、貸方発生額、各会計期間の期末残高を確認します|
  
 {{page>kdict:modules:adsense:ads_content_footer&nouser&nodate&nomdate&noeditbtn}} {{page>kdict:modules:adsense:ads_content_footer&nouser&nodate&nomdate&noeditbtn}}