このトピックでは、COEP(CO 対象: 明細 (期間別))テーブルを取り上げて説明します。
PK | 技術名称 | 名称 | 説明 |
---|---|---|---|
○ | KOKRS | 管理領域 | - |
○ | BELNR | 伝票番号 | - |
○ | BUZEI | 転記行 | 明細番号 |
PERIO | 期間 | - | |
WTGBTR | 取引通貨の金額 | - | |
WOGBTR | 対象通貨の金額 | - | |
WKGBTR | 管理領域通貨の金額 | - | |
MBGBTR | 合計数量 | - | |
LEDNR | 元帳 | - | |
OBJNR | 対象番号 | - | |
GJAHR | 会計年度 | - | |
WRTTP | 値タイプ | - | |
VERSN | バージョン | - | |
KSTAR | 原価要素 | - | |
HRKFT | CO subkey | - | |
VRGNG | 業務Transaction | - | |
PAROB | パートナ対象 | - | |
PAROB1 | パートナ対象 | - | |
USPOB | 元対象 | - | |
VBUND | 取引先 | - | |
BEKNZ | 借方/貸方フラグ | - | |
TWAER | 取引通貨 | - | |
OWAER | 対象通貨 | - | |
MEINH | 数量単位 | - | |
SGTXT | 名称 | - | |
GKONT | 相手勘定コード | - | |
WERKS | プラント | - | |
MATNR | 品目 | - | |
EBELN | 購買伝票 | - | |
EBELP | 明細 | - | |
BUKRS | 会社コード | - | |
- | - | - |
COEPテーブルに格納されるデータを分類毎にまとめて説明します。
システム制御に利用される情報は主に以下の項目があります。
金額関連情報は以下のような項目があります。
管理領域の通貨は保持していないため、管理領域のマスタから取得できます。
数量情報をもっている伝票明細であれば、その情報が以下の項目に格納されます。
品目情報をもっている伝票明細であれば、その情報が以下の項目に格納されます。