会計伝票のヘッダ情報が格納されます、未転記伝票のヘッダ情報もこのテーブルに格納されます。
PK | ID | 名称 | 説明 | 補足 |
---|---|---|---|---|
○ | BUKRS | 会社コード | 伝票が計上される会社の会社コード | |
○ | BELNR | 伝票番号 | カスタマイズ設定により、伝票番号は自動採番されるか、またはマニュアルで入力されます。 | |
○ | GJAHR | 会計年度 | 伝票が計上される年度。 | |
BLART | 伝票タイプ | 得意先への請求書や仕入先の支払などの会計上の取引の種類を区別するために使用されるタイプ | ||
BLDAT | 伝票日付 | 重要な意味を持たない日付。伝票日付は運用次第だがどのような日付を指定しても良い | ||
BUDAT | 転記日付 | 財務会計上に伝票の計上月を決める日付。他の日付情報と異なり、転記日付はどの会社でも同様に「取引が発生した日付」(例えば:商品を買った日付、売掛金が発生した日付など)を入力する必要があります | ||
MONAT | 会計期間 | 伝票が計上される期間。転記日付から決められるほか、特別期間を更新する場合にはマニュアルで入力されます。 | ||
CPUDT | 会計伝票登録日 | 伝票が生成された時のシステム日付。 | ||
CPUTM | 登録時刻 | 伝票が生成された時のシステム時刻 | ||
AEDAT | 変更日 | 伝票が変更された時のシステム日付。但し、伝票登録後に一度も変更がなかった場合、この項目が空白になります。 | ||
WWERT | 換算日付 | 為替レートを採用する日付。 | ||
USNAM | ユーザ名 | 伝票を登録または最後に更新したユーザ名が格納されます。 | ※3 | |
TCODE | Transaction Code | 伝票を生成した処理のトランザクションコードが格納されます | ||
XBLNR | - | 伝票番号が書いておりますが、ECCシステム内の伝票のことではありません。 通常、取引先から受領した請求書や納品書に記載されている取引先側番号を記入することが多いが、別の用途として自由に利用してもよい項目です。 | ※1 | |
BKTXT | 伝票ヘッダ Text | 通常、伝票の説明文が格納されます | ※1 | |
WAERS | 通貨コード | - | ||
KURSF | 換算レート | - | ||
XREF1_HD | 参照キー1 | - | ※1 | |
XREF2_HD | 参照キー2 | - | ※1 | |
XREF3_HD | 参照キー3 | - | ※1 | |
PPNAM | 未転記者名 | 未転記伝票の場合、起票者のユーザ名が格納されます | ※3 | |
BSTAT | 伝票ステータス | 伝票のステータス | ※2 |
※1フリー入力情報
フリー入力項目とは標準テーブルに格納されますが、システムに管理されず、ユーザが自由に入力可能な項目のことです。
ユーザ個別要件を実現するためのEXIT実装にもこれらの項目がよく活用されます。
※2伝票ステータス(BSTAT)
特殊機能のある伝票 が伝票ステータスにより示されています。以下一部の値です。
※3起票者と転記者
会計伝票は直転記のものもあれば、申請者より未転記伝票を起票してから承認者が転記するものもあります。
そのため、起票者と転記者を判別するには、以下のようにロジックを組む必要があります。