このトピックは資産エクスプローラ(TrCD:AW01N)機能を説明します。
固定資産の取引履歴や計上済の減価償却累計額、将来の減価償却予定額などを照会します。
(画面イメージ)
(操作)
会社コード、資産番号を入力し、ENTERを押下し、対象資産に発生した取引の情報を表示します。
(画面項目)
No. | 項目名 | 説明 |
---|---|---|
1 | 会社コード* | 会社コードを入力 |
2 | 会計年度* | 会計年度を入力 |
3 | 資産番号* | 資産番号を入力 |
4 | タブ | 表示情報を切り替える。※1 |
5 | 償却領域 | 確認対象の償却領域を選択 |
6 | 仕入先 | 仕入先から直接取得した場合に表示されます |
7 | 原価センタ | 資産マスタに設定されている原価センタが表示されます |
8 | G/L勘定 | 資産を財務諸表で管理する勘定コードが表示されます |
※1各タブを押下することにより、以下の情報表示を切り替えることができます。
No. | 項目名 | 説明 |
---|---|---|
1 | APC取引 | 取引金額が表示されます |
2 | 投資援助 | 投資援助を行った際の発生金額が表示されます |
3 | 再評価 | 減損を行った際の発生金額が表示されます |
4 | 取得価額 | 取得を行った際の発生金額が表示されます |
5 | 通常償却 | 年間の償却予定額が表示されます。 |
6 | 取引一覧 | 各取引内容が一覧で表示されます。ダブルクリックすることにより会計伝票を照会することができます。 |
会計期間別の減価償却累計償却額、再評価額などを表示します。 \\ (画面項目)
No. | 項目名 | 説明 |
---|---|---|
1 | APC取引 | 取引金額が表示されます |
2 | 投資援助 | 投資援助を行った際の発生金額が表示されます |
3 | 再評価 | 減損を行った際の発生金額が表示されます |
4 | 取得価額 | 取得を行った際の発生金額が表示されます |
5 | 通常償却 | 年間の償却予定額が表示されます。 |
6 | 償却転記済/計画済 | 各会計期間の償却情報が一覧で表示されます。※2 |
※2一覧の項目