このトピックは月次減価償却処理の償却記帳実行(TrCD:AFAB)機能を説明します。
取得済固定資産に対する減価償却を行います。
(画面イメージ)
(操作)
会社コード、会計年度、会計期間を入力し、メニュの「実行」または「バックグラウンド実行」を押下します。
(画面項目)
No. | 項目名 | 説明 |
---|---|---|
1 | 会社コード* | 会社コードを入力 |
2 | 会計年度* | 会計年度を入力 |
3 | 会計期間* | 会計期間を入力 |
4 | 転記実行ラジオボタン(計画転記実行) | 記帳周期(通常は月次)での定期償却処理を行う場合はチェックする。 |
5 | 転記実行ラジオボタン(繰返実行) | 償却転記実行の繰返しのためのフラグ。最後に転記が行われた期間において転記実行を繰り返す可能です。繰返実行は前実行による償却額との比較による償却の変更が転記されます) |
6 | 転記実行ラジオボタン(再実行) | 再実行の場合はチェックする |
7 | 転記実行ラジオボタン(臨時転記実行) | 臨時償却実行用フラグ。記帳周期をスキップ可能 |
8 | 資産一覧チェックボックス | 資産ごとに実行結果を表示する場合はチェックする |
9 | テスト実行チェックボックス | テスト実行する場合はチェックする |
オンライン実行で処理を行う場合、最大で1,000件のみ実行されます。資産の償却処理件数が1,000を超える場合は、バックグラウンド実行にする必要があります。 バックグラウンド実行の場合はスプールで実行結果を確認できます。