自動仕訳とは、ユーザが手動で仕訳を切ることがなく、システムが伝票の内容から自動的に仕訳データを生成することです。
SAP ERPは、自動仕訳の設定が多いシステムであり、特に販売、購買からは検収処理、入出庫処理、請求処理でカスタマイズされたルールに従って自動仕訳が作成されます。
この自動仕訳の仕組みから、SAP ERPは大福帳システムと呼ばれているわけです。
自動仕訳処理の設定は主にT030標準勘定テーブルで管理されており、その構成要素は以下のものがあります。
入出庫処理時の自動仕訳処理は、対象勘定毎に処理を分割することができます、各勘定の転記処理は内部でそれぞれ3桁の内部処理キーにより識別されます。 内部処理キーは、トランザクション/イベントキ-、TEkey、取引キー、勘定キーとも呼ばれることがあります。
内部処理キーは勘定コード設定の基本項目です、内部処理キーを使って、転記明細が生成される勘定が設定されます。 したがって、転記ごとに少なくとも2つの内部処理キー(転記明細ごとに 1 つずつ) が使用されます。
内部処理キーの一覧は、T030A/T030Wテーブルから確認することができます。
処理キー | 勘定処理 | 詳細説明有 |
---|---|---|
AG1 | 収益 - 代行取引 | - |
AG2 | 販売 - 代行取引 | - |
AG3 | 費用 - 代行取引 | - |
AKO | 受託品消費による差損益 | - |
AUM | 在庫転送による差損益 | - |
BO1 | リベート決済見越し | - |
BO2 | リベート決済収益 | - |
BO3 | 引当金差額 | - |
BSD | 在庫転記 | - |
BSV | 在庫勘定における変更 | - |
BSX | 在庫転記 | ※ |
COC | その他消耗品の評価 | - |
DEL | 信用保証 | - |
DIF | 在庫管理 - 僅少差異 | - |
EIN | 仕入勘定 | - |
EKG | 仕入相殺勘定 | - |
FR1 | 運送費消込 | - |
FR2 | 運送費引当 | - |
FR3 | 通関費用消込 | - |
FR4 | 通関費用引当 | - |
FRE | 仕入運賃勘定 | - |
FRL | 外注サービス | - |
FRN | 外注サービス運送費 | - |
G01 | G01 < テキストなし > | - |
G02 | G02 < テキストなし > | - |
G04 | G04 < テキストなし > | - |
GBB | 定期記帳の相手勘定入力 | - |
HSC | 取扱追加手数料の費用/収益 | - |
KBS | 勘定割当済み購買発注 | ※ |
KDG | MM 換算レート差損益 | - |
KDM | 在庫/購買管理換算レート差損益 | ※ |
KDR | MM 換算レート丸め差損益 | - |
KDV | 下位レベル換算差損益による品目元帳 | - |
KON | 受託品債務 | - |
KTR | 購買価格差異相殺入力 (原価対象) | - |
LKW | 見越/繰延勘定 (品目元帳) | - |
PPX | 事前支払 | - |
PRA | 償却済 WIP との価格差異 | - |
PRC | 価格差異 (AVR 価格) | - |
PRD | 価格差異 | ※ |
PRG | 価格差異 (品目元帳、AVR) | - |
PRK | 原価対象階層における原価差異 | - |
PRM | 償却済 WIP との価格差異 (品目) | - |
PRP | 製品原価コレクタ価格差異 | - |
PRQ | 製品原価コレクタ価格差異 相手勘定入力 | - |
PRV | 下位レベル価格差異による品目元帳 | - |
PRY | 品目元帳の価格差異 | - |
RAP | 再評価による費用/収益 | - |
RKA | Logistics 請求書照合による請求書差額処理 | - |
RUE | 中立引当金 | - |
TXO | 振替転記に関するブラジルの税 | - |
UMB | 再評価による損益 | - |
UMD | 再評価による損益 | - |
UPF | その他運搬費 | - |
VST | 仮払消費税 | - |
WGB | WGB < テキストなし > | - |
WGI | 出庫インフレーション再評価 | - |
WGR | 入庫インフレーション再評価 | - |
WPA | 価格差異からの WIP (内部活動) | - |
WPM | 価格差異からの WIP (品目) | - |
WRX | 入庫/請求仮勘定 | ※ |
WRY | 入庫/請求仮勘定 (品目元帳) (旧) | - |
内部処理キーによって自動勘定設定を処理するプログラムが変わるというイメージでよいです。
判断基準項目は以下の三つが用意されています。
各項目がそれぞれ使用されるか使用されないか、どう使用されるかは、内部処理キーに依存します。
自動勘定設定処理は内部処理キーにより異なります。詳しくは各業務モジュールのトピックをご確認ください。