このトピックでは、 固定資産管理の業務処理概要を取り上げて説明します。
資産ごとに様々な管理情報を登録しておくのが「資産マスタ」です、資産マスタの登録情報には以下のものがあります。
資産マスタは資産1件ごとに登録するのが通例ですが、付属部品や組み合わせて使用する資産については本体を(親)資産マスタに登録しておき、付属部品は「補助資産マスタ」という(子)マスタに登録して管理することができます。
以下のような機能が用意されております。
以下の表で資産登録の業務プロセスの例を示します。
分類 | プロセスNo | プロセス名称 | トランザクションコード | 処理詳細 |
---|---|---|---|---|
- | 1 | 資産購入手続きン | - | システム外処理、手作業 |
2 | 資産登録 | AS01 | - | |
3 | 登録後確認 | AR01 | - |
資産の計上、売却などの取引はすべて資産伝票として記帳されます。
以下のような汎用的な機能が用意されています。
上記以外にも他の業務プロセスに資産伝票登録が統合されたり、取引種類ごとに専用のトランザクションが多数存在しています。
資産計上の前には固定資産マスタの登録が必要です。資産マスタは資産の「箱」に過ぎませんので、資産マスタの登録の時点ではまだ資産は計上されていなく、資産計上には別途何かの伝票入力の処理が必要になります。
資産計上処理は、基本的にほかの業務プロセスに統合されています。
購買処理からの資産計上
資産の購入プロセスも他の資材購入と基本的には同じですが、最大の違いは固定資産マスタの登録 が必要である点です。購買発注前にマスタ登録をしておき、発注時に資産マスタ番号を指定した発注を行います。
通常は検収がされた時点で資産計上されますが、場合によっては請 求書照合時の資産計上となります。
設備投資案件からの資産計上
設備投資案件でWBSを使って一時的に回収された原価は定期的にまたは完了時に建設仮勘定に決済する必要があります。
建設仮勘定から本資産への転記
建設仮勘定が使用された場合、最終的に資産振替機能を使用して建設仮勘定の金額を本資産に転記する必要があります。
資産異動には、除却や、売却、投資援助、振り替えなどがあります。
以下の表で資産異動の業務プロセスの例を示します。
分類 | プロセスNo | プロセス名称 | トランザクションコード | 処理詳細 |
---|---|---|---|---|
除却 | 1 | 資産台帳出力 | AR01 | - |
2 | 対象資産確認 | - | システム外処理、手作業 | |
3 | 現物廃棄 | - | システム外処理、手作業 | |
4 | 資産除却 | ABAVN | - | |
5 | 除却後確認 | AR01 | - | |
売却 | 1 | 資産台帳出力 | AR01 | - |
2 | 対象資産確認 | - | システム外処理、手作業 | |
3 | 売却手続き | - | システム外処理、手作業 | |
4 | 資産売却 | ABAON | - | |
5 | 売却後確認 | AR01 | - | |
6 | 未収入金登録 | FV50 | - | |
7 | 未収入金計上承認 | FBV0 | 未転記伝票を転記して未収入金計上を確定 | |
減損 | 1 | 資産台帳出力 | AR01 | - |
2 | 対象資産確認 | - | システム外処理、手作業 | |
3 | 減損手続き | - | システム外処理、手作業 | |
4 | 償却記帳 | AFAB | - | |
5 | 減損後確認 | AR01 | - | |
取引の取消 | 1 | 資産台帳出力 | AR01 | - |
2 | 対象資産確認 | - | システム外処理、手作業 | |
3 | 取引取消手続き | - | システム外処理、手作業 | |
4 | 取消記帳 | AB08 | 反対仕訳を転記する | |
5 | 取引取消後確認 | AR01 | - | |
休止 | 1 | 資産台帳出力 | AR01 | - |
2 | 対象資産確認 | - | システム外処理、手作業 | |
3 | 休止手続き | - | システム外処理、手作業 | |
4 | 資産休止 | AS02 | 資産変更の時間依存タブで資産休止にチェックを付ける | |
5 | 休止後確認 | AR01 | - | |
圧縮(直接減額) | 1 | 資産台帳出力 | AR01 | - |
2 | 対象資産確認 | - | システム外処理、手作業 | |
3 | 補助関連手続き | - | システム外処理、手作業 | |
4 | 圧縮(直接減額) | ABIF | - | |
5 | 圧縮後確認 | AR01 | - |
固定資産管理の月次業務には、主に減価償却処理があります。
以下の表で減価償却の業務プロセスの例を示します。
分類 | プロセスNo | プロセス名称 | トランザクションコード | 処理詳細 |
---|---|---|---|---|
- | 1 | 償却シミュレーション | S_ALR_87012936 | - |
2 | 償却記帳 | AFAB | - | |
3 | 償却後確認 | AR01 | - |
年度末処理としては、以下のような機能があります
なお、固定資産税納税関連には、以下のような機能があります。
以下の表で納税の業務プロセスの例を示します。
分類 | プロセスNo | プロセス名称 | トランザクションコード | 処理詳細 |
---|---|---|---|---|
税務 | 1 | 償却資産税レポート出力 | S_ALN_01001767 | ・償却資産税レポートを出力して、申告書を作成 |
2 | 申告書提出 | - | 税務署に申告書を提出 | |
3 | 償却資産税登録 | FV60 | 課税通知書に基づいて償却資産税を登録 | |
4 | 債務計上承認 | FBV0 | 未転記伝票を転記して債務計上を確定 |
その他には、以下のような機能が用意されております。