No. | 技術名称 | 名称 | テキストテーブル | 説明 |
---|---|---|---|---|
1 | PROJ | プロジェクト定義 | - | - |
2 | PRPS | WBS要素 | - | - |
3 | JEST | ステータス | - | - |
4 | COBRA | 決済規則 | - | 決済規則のヘッダ |
5 | COBRB | 決済規則配布規則 | - | 決済規則の明細 |
No. | 技術名称 | 名称 | テキストテーブル | 説明 |
---|---|---|---|---|
1 | PRHI | WBS要素階層 | - | - |
2 | PRPS | WBS要素マスタ | - | - |
3 | PRST | WBS要素BOMリンク | - | - |
No. | 技術名称 | 名称 | テキストテーブル | 説明 |
---|---|---|---|---|
1 | BPGE | 合計値の合計レコード | - | 原価関連 |
2 | BPJA | 年度合計の合計レコード | - | 原価関連 |
3 | RPSCO | プロジェクト情報データベース: 原価、収益、財 | - | - |
No. | 技術名称 | 名称 | テキストテーブル | 説明 |
---|---|---|---|---|
1 | PRTE | プロジェクト明細の日程計画データ | - | - |
No. | 技術名称 | 名称 | テキストテーブル | 説明 |
---|---|---|---|---|
1 | TBP1C | 予算/計画プロファイル | TBP1T | - |
2 | TBPFD | 資金予算有効化管理: 許容限界 | - | - |
CN41N プロジェクト情報管理:構成概要 CN42N プロジェクト情報管理:プロジェクト定義 CN43N プロジェクト情報管理:WBS要素 CN54N プロジェクト情報管理:販売管理伝票