このトピックは保全通知登録(TrCD:IW21)を説明します。
保全通知を新規登録します。
(操作)
必須項目を入力し、「Enter」キーを押すか(✔)ボタンを押下
(画面項目)
No. | 項目名 | 説明 |
---|---|---|
1 | Notification type* | 保全通知タイプを選択 |
2 | Notification* | 外部採番可能の場合は通知番号を指定 |
3 | Reference notification | 既存の保全指図を参照して新たに保全指図を登録する場合、参照元の保全指図を入力 |
(画面イメージ)
(操作)
ヘッダーデータの必須項目を入力し、次の画面に移動
(画面項目)
No. | 項目名 | 説明 |
---|---|---|
1 | Notification Text/通知テキスト* | 保全指図の説明文を入力 |
2 | Functional Loc./機能場所* | 機能場所を指定 |
3 | Equipment/設備 | 設備番号を指定 |
4 | Assembly | 保全作業区を選択 |
5 | Required start date/指定開始日付 | 想定費用を入力、この金額は参考用の情報であり、システム上のチェックはない |
6 | Required Start Time/指定開始時間 | システム状況を選択 |
7 | Required End Date/指定終了日付 | 指図の実行が開始できる最も早い日時を入力 |
8 | Requested EndTime/指定終了時間 | 指図の実行が終了できる最も遅い日時を入力 |
9 | Priority/優先度* | 処理優先度。第一画面からコピーされるが、必要に応じて変更できる |
10 | Breakdown/停止 | 保存指図をグループ化するためのリビジョンを選択 |
11 | Planner group/計画グループ | 機能場所を指定 |
12 | Main WorkCtr/保全作業区 | 設備番号を指定 |
13 | Reported by/報告者 | 事業領域を選択 |
14 | Notif.date/通知日(日付) | 保全通知番号 |
14 | Notif.date/通知日(時刻) | 保全通知番号 |
(画面イメージ)
(操作)
作業データの必須項目を入力し、次の画面に移動
(画面項目)
No. | 項目名 | 説明 |
---|---|---|
1 | MaintPlant | ヘッダーデータから自動的にコピーされ、必要に応じて変更可能 |
2 | Location | ヘッダーデータから自動的にコピーされ、必要に応じて変更可能 |
3 | Room | ヘッダーデータから自動的にコピーされ、必要に応じて変更可能 |
4 | Plant section | 作業の説明文を入力 |
5 | Work center | 活動に関連する作業量を入力。例えば:8H、2人 |
6 | ABC indicator | 作業量の単位を指定 |
7 | Sort field | 期間を入力 |
8 | Company Code | 期間単位を指定 |
9 | Asset | 活動タイプは。原価センタによって生成される活動を記述し、時間または数量の単位で測定 |
9 | Business Area | 期間単位を指定 |
9 | Cost Center | 期間単位を指定 |
9 | WBS Element | 期間単位を指定 |
9 | CO Area | 期間単位を指定 |
9 | SettlementOrder | 期間単位を指定 |
9 | Company Code | 期間単位を指定 |
(操作)
必須項目を入力し、コンポネントをダブルクリックするか、[Gen.Data]ボタンを押下し、予約番号が作成されていることを確認。
(画面項目)
No. | 項目名 | 説明 |
---|---|---|
1 | No | 在庫品の品目コードを入力 |
2 | Code Group | 数量を入力 |
3 | Activity Code | 数量単位を指定 |
4 | Activity Text | アイテムカテゴリは、コンポーネントが在庫(‘L’)であるか非在庫(‘N’)であるかを示す。品目が入力されると自動表示 |
5 | Quantity Factor | 保管場所を入力。品目マスタのMRP2ビューが登録された場合は自動提案 |
6 | Start Date | プラントを指定 |
7 | Start Time | 自動生成される予約番号 |
8 | End Date | 自動生成される予約番号 |
9 | End Time | 自動生成される予約番号 |