このトピックは受注伝票登録(TrCD:VA01)機能を説明します。
受注伝票を登録します。
(画面イメージ)
(操作)
各項目の値を入力して、「Enter」キーを押下します。。
(画面項目)
No. | 項目名 | 説明 |
---|---|---|
1 | Order Type/受注タイプ* | さまざまなタイプの販売伝票を区別する分類。 |
2 | Sales Organization/販売組織* | 特定の製品またはサービスの販売を担当する組織単位。 |
3 | Distribution Channel/流通チャンネル* | 製品またはサービスが顧客に到達する方法。 流通チャネルの典型的な例は、卸売小売または直接販売です。 |
4 | Division/製品部門* | 製品またはサービスをグループ化する方法。 システムは、製品部門を使用して、製品またはサービスの販売領域と事業領域を決定します。 |
5 | Sales Office/営業所* | 特定の地理的領域内で特定の製品またはサービスの販売を担当する物理的な場所(東京オフィスなど)。 |
6 | Sales Group/営業グループ* | 特定の製品またはサービスの販売の処理を担当する営業担当者のグループ。 |
(画面イメージ)
(操作)
各項目の値を入力して、「Enter」キーを押下します。。
(画面項目)
No. | 項目名 | 説明 |
---|---|---|
1 | Sold-to party/受注先* | 商品を注文する顧客。 自動的に提案されます。 |
2 | Ship-to party/出荷先* | 商品の配達を受ける輸送先。自動的に提案されます。 |
3 | PO Number* | 受注先が発注を一意に識別するために使用する番号。 |
4 | PO date | |
5 | Req.deliv.date Type/指定納期(日付タイプ)* | 顧客が商品の配達を受け取る予定の日付のタイプ。自動的に提案されます。 |
6 | Req.deliv.date/指定納期* | 顧客が商品の配達を受け取る予定の日付。自動的に提案されます。 |
7 | Deliver. Plant/出荷プラント | 商品を顧客に配送するプラント。 |
8 | Pricing date/価格設定日付* | 条件や外国為替レートなど、日付に関連する価格設定要素を決定する日付。自動的に提案されます。 |
9 | Payment terms/支払条件* | 現金割引率と支払い期間で構成される支払い条件を定義するためのキー。自動的に提案されます。 |
10 | Incoterms* | 国際商業会議所(ICC)によって確立された基準に準拠する一般的に使用される取引条件。自動的に提案されます。 |
(画面イメージ)
(操作)
各項目の値を入力して、「Enter」キーを押下します。。
(画面項目)
No. | 項目名 | 説明 |
---|---|---|
1 | Material* | 商品の品目コード。 |
2 | Order Quantity* | 商品の受注数量。 |
3 | Storage Location | 商品が在庫管理された保管場所。 |
4 | Plnt* | 商品が在庫管理されたプラント。 |