IR伝票のヘッダ情報はこのテーブルに格納されます。
MLCR(品目元帳伝票: 通貨および金額)には主に価格変更される前の品目の標準単価、在庫金額の情報が格納されます。
No. | PK | 技術名称 | 名称 | 説明 |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | BELNR | 請求書伝票番号 | - |
2 | ○ | GJAHR | 会計年度 | - |
3 | BLART | 伝票タイプ | - | |
4 | BLDAT | 伝票日付 | - | |
5 | BUDAT | 転記日付 | - | |
6 | VGART | 取引タイプ | - | |
7 | XBLNR | 参照伝票番号 | - | |
8 | BUKRS | 会社コード | - | |
9 | LIFNR | 請求元 | - | |
10 | WAERS | 通貨コード | - | |
11 | RMWWR | 請求書総額 | - | |
12 | BEZNK | 計画外配送費用 | - | |
13 | WMWST1 | 消費税 | - | |
14 | MWSKZ1 | 税コード | - | |
15 | ZTERM | 支払条件 | - | |
16 | XRECH | 区分: 請求書転記 | - | |
17 | BKTXT | 伝票ヘッダ Text | - | |
18 | STBLG | 反対仕訳伝票No | - | |
19 | STJAH | 反対仕訳伝票の会計年度 | - | |
20 | IVTYP | 請求書照合カテゴリ | - | |
21 | RBSTAT | 請求書伝票ステータス | - | |
22 | KNUMVE | 伝票条件 | - | |
23 | ZUONR | ソートキー | - | |
24 | ZLSPR | 支払保留 | - | |
25 | ZLSCH | 支払方法 | - | |
26 | ZFBDT | 支払基準日 | - | |
27 | ・・・ | - | - |
キー項目としては、主に請求書伝票番号、会計年度があります。 伝票番号は会計年度別に自動採番されます。