このトピックでは、購買処理で使用してカスタマイジングで設定されるパラメータテーブルを抜粋して説明します。
T16FB 承認区分: 購買伝票 T16FC 承認コード T16FG 承認グループ T16FH T16FK 承認状況 T16FS 承認方針 T16FT
T16FB承認区分: 購買伝票
No. | PK | 技術名称 | 名称 | 説明 |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | FRGKE | 承認区分 | - |
2 | KZFRE | 承認済 | - | |
3 | KZFAE | 変更可能 | - | |
4 | TLFAE | 金額変更許容範囲 | - | |
※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
T16FC 承認コード
No. | PK | 技術名称 | 名称 | 説明 |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | FRGGR | 承認グループ | - |
2 | ○ | FRGCO | 承認コード | - |
3 | FRGWF | ワークフローのロール決定 | - | |
※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
T16FG 承認グループ
No. | PK | 技術名称 | 名称 | 説明 |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | FRGGR | 承認グループ | - |
2 | FRGOT | 承認対象 | - | |
3 | FRGFG | 購買依頼の一括承認 | - | |
4 | FRGKL | クラス | - | |
※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
T16FK 承認状況
No. | PK | 技術名称 | 名称 | 説明 |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | FRGGR | 承認グループ | - |
2 | ○ | FRGSX | 承認方針 | - |
3 | ○ | FRGA1–8 | 承認コード 1 | - |
4 | FRGKX | 承認区分 | - |
T16FS 承認方針
No. | PK | 技術名称 | 名称 | 説明 |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | FRGGR | 承認グループ | - |
2 | ○ | FRGSX | 承認方針 | - |
3 | FRGA1–8 | 承認コード 1 | - |
購買依頼 T161E 承認コード T161F 承認ポイント割当: 購買依頼承認 T161G 承認前提条件: 購買依頼 T161I 承認方針の決定