入出庫伝票の明細情報が格納されます。
PK | 技術名称 | 名称 | 説明 |
---|---|---|---|
○ | MBLNR | 入出庫伝票 | - |
○ | MJAHR | 入出庫伝票年 | - |
○ | ZEILE | 品目伝票明細 | - |
MATNR | 品目 | - | |
BWART | 移動タイプ | - | |
SHKZG | 借方/貸方 | - | |
KZBEW | 移動区分 | - | |
KZVBR | 消費 | - | |
KZZUG | 入庫区分 | - | |
BUSTM | 数量ストリング | - | |
BUSTW | 金額ストリング | - | |
MENGU | 数量更新 | - | |
WERTU | 金額更新 | - | |
EBELN | 購買発注 | - | |
EBELP | 明細 | - | |
LFBJA | 参照伝票会計年 | - | |
LFBNR | 参照伝票 | - | |
LFPOS | 参照伝票明細 | - | |
MEINS | 基本単位 | - | |
MENGE | 数量 | - | |
ERFME | 入力単位 | - | |
ERFMG | 入力単位数量 | - | |
BPRME | 発注価格単位 | - | |
BPMNG | 発注価格単位数量 | - | |
LBKUM | 転記前の評価在庫合計数量 | - | |
WERKS | プラント | - | |
LGORT | 保管場所 | - | |
CHARG | ロット | - | |
LGNUM | 倉庫番号 | - | |
LGTYP | 保管域タイプ | - | |
LGPLA | 棚番 | - | |
TBNUM | 転送要求番号 | - | |
TBPOS | 転送要求明細 | - | |
GJAHR | 会計年度 | - | |
XRUEM | 前期へ転記 | - | |
XRUEJ | 前年度へ転記 | - | |
SAKTO | G/L 勘定 | - | |
KOKRS | 管理領域 | - | |
AUFNR | 指図 | - | |
PS_PSP_PNR | WBS 要素 | - | |
ANLN1 | 資産 | - | |
ANLN2 | 資産補助番号 | - |
MSEGテーブルに格納されるデータを分類毎にまとめて説明します。
(CO対象)原価計上ありの入出庫の場合、計上先の原価オブジェクトがタイプに応じてそれぞれ以下の項目に設定されます。