このトピックでは、仕入先に関わる標準機能を領域毎に抜粋して説明します。 (このトピックは随時編集中です)
Tr-CD | 機能名称 | 機能概要 | ユーザマニュアル |
---|---|---|---|
MK01~MK06 | 登録/変更/照会/変更履歴照会/ブロック/削除 | 購買データを含めて仕入先マスタデータを登録、変更、照会、履歴照会及びブロックや削除 | - |
XK01~XK06 | 登録/変更/照会/変更履歴照会/ブロック/削除 | 購買データを含めて仕入先マスタデータを登録、変更、照会、履歴照会及びブロックや削除 | - |
MK12,MK14 MK19 | 仕入先マスタデータの計画変更及び先日付照会 | - | - |
Tr-CD | 機能名称 | 機能概要 | ユーザマニュアル |
---|---|---|---|
MBLB | 外注先在庫 | - | - |
Tr-CD | 機能名称 | 機能概要 | ユーザマニュアル |
---|---|---|---|
ME1L | 仕入先別購買情報 | - | - |
ME2L | 仕入先別購買(発注)伝票 | - | - |
ME3L | 仕入先別購買(契約)伝票 | - | - |
ME1P | 購買発注価格履歴 | - | - |
Tr-CD | トランザクション名称 | 処理概要 | ユーザマニュアル |
---|---|---|---|
FK10N | 仕入先残高照会 | 仕入先毎の繰越残高、各会計期間毎の借方発生額、貸方発生額、各会計期間の期末残高を確認します。 複数の仕入先を対象として指定すればまとめて確認することもできます | - |
FBL1N | 仕入先明細照会 | 仕入先の債務明細を確認します。 消込済(出金完了)もしくは未消込(出金待ち)明細のみを出力させることができます。 | - |
以下の図にて各トランザクションの実行画面のイメージを示します。