このトピックは条件に関するテーブルをまとめて説明します。
カテゴリ | 技術名称 | 名称 | テキストtテーブル | 説明 |
---|---|---|---|---|
条件テーブル | T681 | 条件:構成 | T681T | 条件テーブルのマスタテーブルです |
T681A | 条件: アプリケーション | T681B | - | |
T681E | 条件: 簡易入力項目 | - | - | |
T681S | 条件: 簡易入力タイプ | T681T | - | |
T681V | 条件: 用法 | T681W | - | |
T681Z | 条件: アプリケーション/用法に依存するデータ | - | ||
検索順序 | T682 | 条件: 検索順序 | T682T | - |
T682I | 条件: 検索順序 (生成書式) | - | ||
T682Z | 条件: 検索順序 (項目) | - | ||
決定表 | T683 | 決定表 | T683U | - |
T683S | 決定表: データ | T683T | - | |
T684 | 条件除外グループ | T684T | - | |
条件タイプ | T685 | 条件: タイプ | T685T | - |
条件レコード | KONH | 条件 (ヘッダ) | - | - |
KONP | 条件 (明細) | - | - | |
KONM | 条件 (一次元の数量スケール) | - | - | |
KONW | 条件 (一次元の金額スケール) | - | - |
条件: 構成
PK | 技術名称 | 名称 | 説明 |
---|---|---|---|
○ | KVEWE | 用途 | - |
○ | KOTABNR | 条件テーブル | 条件テーブルの番号 |
KAPPL | AP | - | |
KOTAB | 条件テーブル | 条件テーブルのテーブル名 | |
SETYP | 簡易入力タイプ | - | |
KSDAT | 有効期間 | - | |
GESTA | 生成ステータス | - | |
SYSID | SAP システム ID | - | |
… | … | … | … |